| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
|---|
| 115年1月 | 115年2月 | 115年3月 | 115年4月 | 115年5月 | 115年6月 | 115年7月 | 115年8月 | 115年9月 | 115年10月 | 115年11月 | 115年12月 |
|---|
| 公路運輸統計 | 臺中市路外停車位概況xlsx ods | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 公路運輸統計 | 臺中市路邊停車位概況xlsx ods | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 公路運輸統計 | 臺中市路外停車位概況─身心障礙者專用停車位xlsx ods | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 公路運輸統計 | 臺中市路邊停車位概況-身心障礙者專用停車位xlsx ods | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 公路運輸統計 | 臺中市路外停車位概況-電動汽車充電專用停車位xlsx ods | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 公路運輸統計 | 臺中市路邊停車位概況-電動汽車充電專用停車位xlsx ods | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 公路運輸統計 | 臺中市孕婦及育有六歲以下兒童者停車位概況xlsx ods | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 公路運輸統計 | 臺中市公有收費停車位及收入金額xlsx ods | 報表 | 26 17:00 114.12月 xls odf
| 25 17:00 115.1月
| 25 17:00 115.2月
| 27 17:00 115.3月
| 25 17:00 115.4月
| 25 17:00 115.5月
| 27 17:00 115.6月
| 25 17:00 115.7月
| 29 17:00 115.8月
| 27 17:00 115.9月
| 25 17:00 115.10月
| 28 17:00 115.11月
| |