資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
---|
114年1月 | 114年2月 | 114年3月 | 114年4月 | 114年5月 | 114年6月 | 114年7月 | 114年8月 | 114年9月 | 114年10月 | 114年11月 | 114年12月 |
---|
公路運輸統計 | 臺中市路外停車位概況pdf | 報表 | 20 17:00 113年第4季 xls odf
| | | 21 17:00 114年第1季
| | | 21 17:00 114年第2季
| | | 20 17:00 114年第3季
| | | 113年第4季前表名為「臺中市停車位概況-都市計畫區內路外」 |
公路運輸統計 | 臺中市停車位概況-都市計畫區外路外pdf | 報表 | 20 17:00 113年第4季 xls odf
| | | | | | | | | | | | 114年第1季起廢除此表 |
公路運輸統計 | 臺中市路邊停車位概況pdf | 報表 | 20 17:00 113年第4季 xls odf
| | | 21 17:00 114年第1季
| | | 21 17:00 114年第2季
| | | 20 17:00 114年第3季
| | | 113年第4季前表名為「臺中市停車位概況-路邊停車位」 |
公路運輸統計 | 臺中市路外停車位概況-身心障礙者專用停車位pdf | 報表 | 20 17:00 113年第4季 xls odf
| | | 21 17:00 114年第1季
| | | 21 17:00 114年第2季
| | | 20 17:00 114年第3季
| | | 113年第4季前表名為「臺中市停車位概況-區內路外身心障礙者專用停車位」 |
公路運輸統計 | 臺中市停車位概況-區外路外身心障礙專用停車位pdf | 報表 | 20 17:00 113年第4季 xls odf
| | | | | | | | | | | | 114年第1季起廢除此表 |
公路運輸統計 | 臺中市路邊停車位概況-身心障礙者專用停車位pdf | 報表 | 20 17:00 113年第4季 xls odf
| | | 21 17:00 114年第1季
| | | 21 17:00 114年第2季
| | | 20 17:00 114年第3季
| | | 113年第4季前表名為「臺中市停車位概況-路邊身心障礙專用停車位」 |
公路運輸統計 | 臺中市路外停車位概況-電動汽車充電專用停車位pdf | 報表 | | | | 21 17:00 114年第1季
| | | 21 17:00 114年第2季
| | | 20 17:00 114年第3季
| | | 114年第1季起新增報送 |
公路運輸統計 | 臺中市路邊停車位概況-電動汽車充電專用停車位pdf | 報表 | | | | 21 17:00 114年第1季
| | | 21 17:00 114年第2季
| | | 20 17:00 114年第3季
| | | 114年第1季起新增報送 |
公路運輸統計 | 臺中市孕婦及育有六歲以下兒童者停車位概況pdf | 報表 | | | | 21 17:00 114年第1季
| | | 21 17:00 114年第2季
| | | 20 17:00 114年第3季
| | | 114年第1季起新增報送 |
公路運輸統計 | 臺中市公有收費停車位及收入金額pdf | 報表 | | 3 17:00 113.12月 xls odf 25 17:00 114.1月 xls odf
| 25 17:00 114.2月 xls odf
| 25 17:00 114.3月
| 26 17:00 114.4月
| 25 17:00 114.5月
| 25 17:00 114.6月
| 25 17:00 114.7月
| 25 17:00 114.8月
| 27 17:00 114.9月
| 25 17:00 114.10月
| 25 17:00 114.11月
| |