資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
---|
114年1月 | 114年2月 | 114年3月 | 114年4月 | 114年5月 | 114年6月 | 114年7月 | 114年8月 | 114年9月 | 114年10月 | 114年11月 | 114年12月 |
---|
災害防救統計 | 臺中市廣告物管理統計doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
災害防救統計 | 臺中市機械遊樂設施安全檢查doc odt | 報表 | | 3 17:00 113下半年
| | | | | 31 17:00 114上半年
| | | | | | |
災害防救統計 | 臺中市建築物機械停車設備安全檢查統計doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
災害防救統計 | 臺中市建築物昇降設備檢查取得使用許可證統計doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
其他社群活動統計 | 臺中市政府都市發展局推展志願服務志工人數及服務成果概況doc odt | 報表 | 20 17:00 113下半年
| | | | | | 21 17:00 114上半年
| | | | | | |
都市及區域發展統計 | 臺中市都市計畫地區面積及人口doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
都市及區域發展統計 | 臺中市都市計畫地區種類doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
都市及區域發展統計 | 臺中市都市計畫公共設施用地計畫面積doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
都市及區域發展統計 | 臺中市都市計畫公共設施用地已取得面積doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
都市及區域發展統計 | 臺中市都市計畫土地使用分區面積doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
都市及區域發展統計 | 臺中市都市計畫公共設施用地已闢建面積doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
都市及區域發展統計 | 臺中市都市計畫樁位釘樁數doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
都市及區域發展統計 | 臺中市政府都市設計審議doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
營造業及建築統計 | 臺中市營造業家數及資本額doc odt | 報表 | | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | |
營造業及建築統計 | 臺中市建築師開業家數及人數doc odt | 報表 | | 3 17:00 113年
| | | | | | | | | | | |
營造業及建築統計 | 臺中市核發建築物建造執照統計-按用途別分doc odt | 報表 | 10 17:00 113.12月
| 10 17:00 114.1月
| 10 17:00 114.2月
| 10 17:00 114.3月
| 12 17:00 114.4月
| 10 17:00 114.5月
| 10 17:00 114.6月
| 11 17:00 114.7月
| 10 17:00 114.8月
| 13 17:00 114.9月
| 10 17:00 114.10月
| 10 17:00 114.11月
| |
營造業及建築統計 | 臺中市核發建築物建造執照統計-按構造別分doc odt | 報表 | 10 17:00 113.12月
| 10 17:00 114.1月
| 10 17:00 114.2月
| 10 17:00 114.3月
| 12 17:00 114.4月
| 10 17:00 114.5月
| 10 17:00 114.6月
| 11 17:00 114.7月
| 10 17:00 114.8月
| 13 17:00 114.9月
| 10 17:00 114.10月
| 10 17:00 114.11月
| |
營造業及建築統計 | 臺中市核發建築物拆除執照統計-按用途別分doc odt | 報表 | 10 17:00 113.12月
| 10 17:00 114.1月
| 10 17:00 114.2月
| 10 17:00 114.3月
| 12 17:00 114.4月
| 10 17:00 114.5月
| 10 17:00 114.6月
| 11 17:00 114.7月
| 10 17:00 114.8月
| 13 17:00 114.9月
| 10 17:00 114.10月
| 10 17:00 114.11月
| |
營造業及建築統計 | 臺中市核發建築物拆除執照統計-按構造別分doc odt | 報表 | 10 17:00 113.12月
| 10 17:00 114.1月
| 10 17:00 114.2月
| 10 17:00 114.3月
| 12 17:00 114.4月
| 10 17:00 114.5月
| 10 17:00 114.6月
| 11 17:00 114.7月
| 10 17:00 114.8月
| 13 17:00 114.9月
| 10 17:00 114.10月
| 10 17:00 114.11月
| |
營造業及建築統計 | 臺中市違章建築案件統計doc odt | 報表 | 15 17:00 113.12月
| 17 17:00 114.1月
| 17 17:00 114.2月
| 15 17:00 114.3月
| 15 17:00 114.4月
| 16 17:00 114.5月
| 15 17:00 114.6月
| 15 17:00 114.7月
| 15 17:00 114.8月
| 15 17:00 114.9月
| 17 17:00 114.10月
| 15 17:00 114.11月
| |