| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
|---|
| 115年1月 | 115年2月 | 115年3月 | 115年4月 | 115年5月 | 115年6月 | 115年7月 | 115年8月 | 115年9月 | 115年10月 | 115年11月 | 115年12月 |
|---|
| 社會救助統計 | 臺中市外埔區遭受災害救助情形doc odt | 報表 | 13 17:00 114下半年 xls odf
| | | | | | 13 17:00 115上半年
| | | | | | |
| 社會救助統計 | 臺中市外埔區辦理急難救助概況doc odt | 報表 | 13 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 13 17:00 115年第1季
| | | 13 17:00 115年第2季
| | | 13 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會福利服務統計 | 臺中市外埔區獨居老人服務概況doc odt | 報表 | 12 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 10 17:00 115年第1季
| | | 10 17:00 115年第2季
| | | 12 17:00 115年第3季
| | | 修正時間: 114年11月11日、修正表期:114年第3季。修正時間: 114年7月18日、修正表期:114年第2季。修正時間: 114年1月9日、修正表期:113年第4季 |
| 社會福利服務統計 | 臺中市外埔區特殊境遇家庭扶助服務doc odt | 報表 | 13 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 13 17:00 115年第1季
| | | 13 17:00 115年第2季
| | | 13 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會福利服務統計 | 臺中市外埔區特殊境遇家庭符合款項doc odt | 報表 | 13 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 13 17:00 115年第1季
| | | 13 17:00 115年第2季
| | | 13 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會福利服務統計 | 臺中市外埔區特殊境遇家庭概況doc odt | 報表 | 13 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 13 17:00 115年第1季
| | | 13 17:00 115年第2季
| | | 13 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會福利服務統計 | 臺中市外埔區原住民住宅輔導業務統計doc odt | 報表 | | 2 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | |
| 社會福利服務統計 | 臺中市外埔區原住民低收入戶及身心障礙者統計doc odt | 報表 | | 2 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | |
| 警政統計 | 臺中市外埔區民防團隊編組doc odt | 報表 | 5 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 7 17:00 115年第1季
| | | 6 17:00 115年第2季
| | | 5 17:00 115年第3季
| | | 於115/01/09修正114年第4季報表。 |
| 警政統計 | 臺中市外埔區民防團隊年度訓練成果docx odt | 報表 | | | | | | | | | | | 10 17:00 115年
| | 修正時間: 114年11月11日,修正表期:114年 |
| 國家安全統計 | 臺中市外埔區妨害兵役案件doc odt | 報表 | | | | | | | | | | | | 28 17:00 115年
| |
| 宗教統計 | 臺中市外埔區宗教財團法人概況doc odt | 報表 | | 2 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | |
| 宗教統計 | 臺中市外埔區寺廟登記概況doc odt | 報表 | | 2 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | |
| 宗教統計 | 臺中市外埔區教會(堂)概況doc odt | 報表 | | 2 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | |
| 宗教統計 | 臺中市外埔區宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業概況doc odt | 報表 | | 2 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | |
| 社區發展統計 | 臺中市外埔區推行社區發展工作概況docx odt | 報表 | | 2 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | |
| 林、礦與生物多樣性統計 | 臺中市外埔區造林工作docx odt | 報表 | 13 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 13 17:00 115年第1季
| | | 13 17:00 115年第2季
| | | 13 17:00 115年第3季
| | | |
| 林、礦與生物多樣性統計 | 臺中市外埔區苗圃育苗數量docx odt | 報表 | | 2 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | |
| 林、礦與生物多樣性統計 | 臺中市外埔區森林被害報告docx odt | 報表 | | | | | | | | | | | | | 即刻報於事實發生後編報 |
| 土地統計 | 臺中市外埔區實施耕地三七五減租成果增減原因docx odt | 報表 | 15 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | | |