| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
|---|
| 115年1月 | 115年2月 | 115年3月 | 115年4月 | 115年5月 | 115年6月 | 115年7月 | 115年8月 | 115年9月 | 115年10月 | 115年11月 | 115年12月 |
|---|
| 社會救助統計 | 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會救助統計 | 臺中市原住民低收入戶數及人數doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | 114年第4季為「臺中市低收入戶數及人數按身分別分」 |
| 社會救助統計 | 臺中市中低收入戶數及人數按年齡別分doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會救助統計 | 臺中市原住民中低收入戶數及人數doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | 114年第4季為「臺中市中低收入戶數及人數按身分別分」 |
| 社會救助統計 | 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | | | | 20 17:00 115上半年
| | | | | | 本表自115年起季報改為半年報 |
| 社會救助統計 | 臺中市身心障礙者低收入戶戶數及人數doc odt | 報表 | | | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | 本表自115年第1季起新增 |
| 社會救助統計 | 臺中市身心障礙者中低收入戶戶數及人數 doc odt | 報表 | | | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | 本表自115年第1季起新增 |
| 社會救助統計 | 臺中市低收入戶生活扶助doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會救助統計 | 臺中市低收入戶特殊項目救助及服務doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會救助統計 | 臺中市低收入戶脫貧及輔導就業服務doc odt | 報表 | | 23 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 15 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 14 17:00 115年第2季
| | | 16 17:00 115年第3季
| | 於115/03/04修正114年第4季報表。 |
| 社會救助統計 | 臺中市低收入戶及節日慰問概況doc odt | 報表 | 20 17:00 114下半年 xls odf
| | | | | | 20 17:00 115上半年
| | | | | | |
| 社會救助統計 | 臺中市中低收入戶特殊項目救助及服務doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會救助統計 | 臺中市中低收入戶脫貧及輔導就業服務doc odt | 報表 | | 23 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 15 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 14 17:00 115年第2季
| | | 16 17:00 115年第3季
| | 於115/03/04修正114年第4季報表。 |
| 社會救助統計 | 臺中市遭受災害救助情形doc odt | 報表 | 20 17:00 114下半年 xls odf
| | | | | | 20 17:00 115上半年
| | | | | | |
| 社會救助統計 | 臺中市辦理急難救助概況doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會救助統計 | 臺中市辦理社會救助醫療及看護補助概況doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會救助統計 | 臺中市遊民處理情形doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第1季 xls odf
| | | 20 17:00 115年第2季
| | | 20 17:00 115年第3季
| | | |
| 社會救助統計 | 臺中市遊民處理情形(年)doc odt | 報表 | 20 17:00 114年 xls odf
| | | | | | | | | | | | |
| 社會救助統計 | 臺中市社會救助通報處理情形doc odt | 報表 | 20 17:00 114年第4季 xls odf
| | | | | | 20 17:00 115上半年
| | | | | | 本表自115年起季報改為半年報 |
| 社會福利服務統計 | 臺中市兒童及少年福利機構及服務概況doc odt | 報表 | 20 17:00 114下半年 xls odf
| | | | | | 20 17:00 115上半年
| | | | | | |